2012/06/23(土)06.22 クリアランプ更新差分
今日収穫した新鮮なクリアランプだよ!
06.22 クリアランプ更新差分
mysql> select score_cl, fumen_lv, fumen_stars, track_name from score natural join fumen natural join track where score_cldate > '2012-06-22';
score_cl | fumen_lv | fumen_stars | track_name |
---|---|---|---|
難 | 灰 | 11 | Almagest |
難 | 穴 | 11 | BLOCKS |
難 | 穴 | 11 | Blue Rain |
ノマゲ | 穴 | 11 | Bounce Bounce Bounce |
難 | 穴 | 11 | CaptivAte2~覚醒~ |
難 | 灰 | 9 | Digitank System |
ノマゲ | 穴 | 11 | Digitank System |
難 | 穴 | 11 | Giudecca |
難 | 穴 | 11 | Halfway of promise |
難 | 穴 | 11 | INAZUMA |
難 | 穴 | 11 | Kung-fu Empire |
難 | 穴 | 11 | Let The Track Flow |
難 | 灰 | 9 | Love Is Eternity |
ノマゲ | 穴 | 11 | naughty girl@Queen's Palace |
難 | 穴 | 11 | Never Fade Away |
ノマゲ | 穴 | 11 | Pollinosis |
難 | 穴 | 11 | Secrets |
難 | 穴 | 11 | smile |
難 | 灰 | 10 | Snake Stick |
難 | 穴 | 11 | SOUND OF GIALLARHORN |
難 | 穴 | 11 | THE BLACK KNIGHT |
難 | 穴 | 11 | THE DEEP STRIKER |
難 | 穴 | 11 | THE LAST STRIKER |
難 | 灰 | 11 | VANESSA |
ノマゲ | 穴 | 11 | Wonder Bullfighter |
難 | 穴 | 11 | ZETA~素数の世界と超越者~ |
難 | 灰 | 11 | 卑弥呼 |
難 | 灰 | 10 | 灼熱Beach Side Bunny |
28 rows in set (0.03 sec)
こういうのを毎日自動でまとめる機能を実装しようかなーと思いつつめんどくさがってる。
クリアマークついたときにTwitterに投稿するBOTとかすぐ作れるはずなのにめんどくさがってる。
まだ難ついてない10と11
mysql> select score_cl, fumen_lv, fumen_stars, track_name from score natural join fumen natural join track where fumen_stars in (10, 11) and score_cl < 5 order by score_cl;
score_cl | fumen_lv | fumen_stars | track_name | メモ |
---|---|---|---|---|
Failed | 穴 | ☆11 | SABER WING | ソフラン |
Failed | 穴 | ☆11 | ラクエン | 皿、階段、同時押し、ソフラン |
Failed | 穴 | ☆11 | Do it!! Do it!! | トリル、軸押し、皿 |
Failed | 穴 | ☆11 | tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix) | 軸押し、終盤難 |
Failed | 灰 | ☆11 | Sense 2007 | トリル、皿絡み、局所難、ラス殺し |
Failed | 穴 | ☆11 | Just a Little Smile | 皿 |
Failed | 穴 | ☆11 | D | CN、ソフラン、縦連 |
Failed | 穴 | ☆11 | four pieces of heaven | 階段、乱打、皿絡み、ソフラン |
Easy | 穴 | ☆11 | 蛇神 | トリル、ラス殺し |
Easy | 穴 | ☆11 | 旅人リラン | 1345 |
Easy | 穴 | ☆11 | CHECKING YOU OUT | 皿、ソフラン |
Easy | 灰 | ☆11 | Fascination MAXX | 軸押し、同時押し、縦連、同色階段、ソフラン |
Easy | 穴 | ☆11 | V2 | デニム、中盤発狂 |
Easy | 穴 | ☆11 | MENTAL MELTDOWN | 乱打、デニム、皿絡み、壁 |
Easy | 灰 | ☆11 | PARANOiA ~HADES~ | ソフラン |
Easy | 穴 | ☆11 | "You'll say ""Now!""" | |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | Spica | 階段、縦連同時、中盤発狂 |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | stoic | 縦連、乱打 |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | Pollinosis | トリル、皿絡み、同時押し |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | Ganymede | 軸押し、階段、後半難 |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | Time to Air | 同時押し |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | GENOCIDE | トリル、乱打、同時押し、皿、前半難 |
ノマゲ | 灰 | ☆11 | perditus†paradisus | CN、ラス殺し |
ノマゲ | 穴 | ☆10 | DXY! | 縦連、トリル、中盤発狂 |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | Digitank System | 皿、後半難 |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | 532nm | |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | 1st Samurai | 皿、乱打、前半難 |
ノマゲ | 灰 | ☆10 | BLACK.by X-Cross Fade | 連皿 |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | naughty girl@Queen's Palace | 皿 |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | STEEL NEEDLE | トリル、乱打、同時押し、前半難 |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | Wonder Bullfighter | 皿、皿絡み、同時押し |
ノマゲ | 穴 | ☆11 | Bounce Bounce Bounce | 縦連、皿 |
34 rows in set (0.05 sec)
これを見るに、そろそろ難つけられる☆11がなくなってきた感が。
☆10はSnake Stickと灼熱がついたので、あとはBLACK XCrossFadeとDXY!と。
☆12は、昨日の感じだとちょっと練習すれば恋する宇宙戦争とか難つくのではないか、など。